ini JVN/AHS: 24-11-2008
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
Gezin: Besouw -Vennekels - Boom
Huwelijk 1.
Besouw, Gerard | gedoopt | 1722 | |||
overlijdt | 15-03-1803 | Grubbenvorst | BS akte 006 1803 | ||
trouwt | 1751 | ||||
Vennekels, Petronella | gedoopt | ||||
overlijdt | 21-05-1769 | Bree |
Kinderen:
Johanna | gedoopt | 1752 | |||||
trouwt | Gerard Baltesen | ||||||
overlijdt | 29-12-1826 | Blitterswijck | BS akte 091 1826 | ||||
Leonardus | geboren | 22-08-1762 | Bree | D1762-023 | |||
overlijdt | 11-07-1762 | Bree | |||||
Gertrudis | geboren | 22-09-1764 | Bree | D1764-022 | |||
trouwt 2 | 28-09-1812 | Broekhuizen | BS akte 003 1812 | Leonardus Kerkmans | |||
overlijdt | 13-01-1835 | Broekhuizen | BS akte 004 1835 | ||||
Vincentius | geboren | 22-01-1767 | Bree | D1767-003 | |||
trouwt 1 | 28-11-1804 | Meerlo | BS akte 002 1804 | Elisabeth Hermans | |||
trouwt 2 | 21-06-1824 | Broekhuizen | BS akte 023 1824 | Petronella Wolters | |||
trouwt 3 | 05-01-1833 | Broekhuizen | BS akte 001 1833 | Maria Petronella Alaerds | |||
overlijdt | 17-02-1839 | Broekhuizen | BS akte 006 1839 |
Huwelijk 2.
Besouw, Gerard | gedoopt | 1722 | |||
overlijdt | 15-03-1803 | Grubbenvorst | BS akte 006 1803 | ||
trouwt | 09-08-1774 | Bree | H1774-005 | ||
Boom, Maria | gedoopt | ||||
overlijdt | 20-02-1815 | Grubbenvorst | BS akte 005 1815 |
Kinderen:
Petrus | geboren | 09-12-1774 | Bree | D1774-029 | ||
trouwt 1 | 17-04-1804 | Grubbenvorst | BS akte 005 1804 | |||
trouwt 2 | 03-04-1809 | Grubbenvorst | BS akte 001 1809 | |||
overlijdt | 17-06-1843 | Grubbenvorst | BS akte 013 1843 | |||
Willem | gedoopt | 1776 | ||||
trouwt | Maria Claessens | |||||
overlijdt | 22-11-1848 | Grubbenvorst | BS akte 028 1848 |